| Tuya | MIOT | |
| APP控制 | Tuya APP或OEM APP(米家APP只能绑定,不能控制) | 米家APP | 
| 接入米家方式 | Tuya APP或OEM APP接入设备,然后米家APP做tuya账号绑定 | 米家APP接入和控制 | 
| 语音控制 | 小爱,小度,天猫等 | 小爱 | 
| 接入其他音响 | Tuya SDK支持 | 需要在芯片中运行小米SDK接入MIOT,再用其他SDK以云对云方式接入其他音响 | 
| 小爱语音能力 | 基本语音API | 更多且可定制 | 
| 接入小爱方式 | Tuya 云对接MIOT云 | 直连MIOT,且可选云对云方式 | 
| 芯片成本 | 15-20元 | 9-10元 | 
| 芯片类型 | tuya模组 | esp和realtak模组,但需小米供货 | 
| 设备授权费 | 3元 | 免费 | 
| 场景联动 | 品牌内部联动 | 米家生态联动 | 
| 米家标签 | 无 | 产品可使用“已接入米家”和“小爱同学”标签 | 
| 接入自有APP | Tuya公版APP或tuya OEM APP | 需要在芯片中同时运行小米SDK和自有SDK | 
| 贴牌销售 | Tuya不认证最后产品品牌 | MIOT要求接入MIOT品牌与销售品牌一致 | 
| SDK开发难度 | 资料较少,封装不够 | 更开放的硬件SDK | 
| 开发周期 | 较短 | 提前三个月创建产品,即使开发只用1个月 | 
注:绿色表示较强的优势,蓝色表示优势不明显